| PIER MAUÁ S/A | |||||
| PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS DE PASSAGEIROS | |||||
| PORTO DO RIO DE JANEIRO - ESMAPA / TEMPORADA 2010 / 2011 | |||||
| Atracação | Desatracação | Nome do Navio - Bandeira | Agência | Dia / Semana | Pax |
| OUTUBRO/2010 | |||||
| 07/10/10 - 10:30 | 07/10/10 - 18:30 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 5ª Feira | 2.223 |
| 09/10/10 - 08:00 | 09/10/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 16/10/10 - 08:00 | 16/10/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 19/10/10 - 08:00 | 19/10/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 22/10/10 - 08:00 | 22/10/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 6ª Feira | 2.223 |
| 26/10/10 - 08:00 | 26/10/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 30/10/10 - 08:00 | 30/10/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| NOVEMBRO/2010 | |||||
| 02/11/10 - 08:00 | 02/11/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 06/11/10 - 08:00 | 06/11/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 08/11/10 - 14:00 | 10/11/10 - 18:00 | SILVER WHISPER - Bs / BHS | OCEANUS | 2ª Feira/4ª Feira | 382 |
| 13/11/10 - 08:00 | 13/11/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 16/11/10 - 07:00 | 16/11/10 - 20:00 | LE BOREAL | OCEANUS | 3ª Feira | 264 |
| 16/11/10 - 08:00 | 16/11/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 18/11/10 - 09:00 | 18/11/10 - 19:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | 5ª Feira | 3.013 |
| 19/11//10 - 08:00 | 19/11/10 - 17:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 6ª Feira | 2.087 |
| 20/11/10 - 08:00 | 20/11/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 21/11/10 - 09:00 | 21/11/10 - 19:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 22/11/10 - 08:00 | 22/11/10 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 1.896 |
| 24/11/10 - 08:00 | 24/11/10 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 1.896 |
| 24/11/10 - 08:00 | 24/11/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 2.223 |
| 25/11/10 - 09:00 | 25/11/10 - 19:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | 5ª Feira | 3.013 |
| 27/11/10 - 08:00 | 27/11/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 27/11/10 - 09:00 | 27/11/10 - 18:00 | MSC ORCHESTRA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 3.100 |
| 27/11/10 - 08:00 | 27/11/10 - 16:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | Sábado | 1.896 |
| 28/11/10 - 09:00 | 28/11/10 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 30/11/10 - 08:00 | 30/11/10 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.087 |
| DEZEMBRO/2010 | |||||
| 01/12/10 - 08:00 | 01/12/10 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 3.013 |
| 01/12/10 - 08:00 | 01/12/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 3.013 |
| 01/12/10 - 08:00 | 01/12/10 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 1.896 |
| 02/12/10 - 09:00 | 04/12/10 - 23:00 | THE WORLD - BS / BHS | ISS | 5ª Feira/Sábado | 650 |
| 03/12/10 - 14:00 | 04/12/10 - 17:00 | AIDACARA - It / ITA | ISS | Sexta/Sábado | 1.186 |
| 03/12/10 - 08:00 | 05/12/10 - 18:00 | ALBATROS - Bs / BHS | OCEANUS | Sexta/Domingo | 536 |
| 04/12/10 - 08:00 | 04/12/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 04/12/10 - 08:00 | 04/12/10 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 3.013 |
| 04/12/10 - 08:00 | 04/12/10 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | Sábado | 1.896 |
| 06/12/10 - 08:00 | 06/12/10 - 18:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 3.470 |
| 06/12/10 - 08:00 | 07/12/10 - 18:00 | AIDACARA - It / ITA | ISS | 2ª Feira/3ª Feira | 1.186 |
| 08/12/10 - 08:00 | 08/12/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 2.223 |
| 08/12/10 - 08:00 | 08/12/10 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 3.470 |
| 10/12/10 - 08:00 | 10/12/10 - 18:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | 6ª Feira | 1.896 |
| 11/12/10 - 08:00 | 11/12/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 11/12/10 - 08:00 | 11/12/10 - 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS - BS / BHS | OCEANUS | Sábado | 2.076 |
| 11/12/10 - 08:00 | 11/12/10 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | Sábado | 3.470 |
| 12/12/10 - 10:00 | 12/12/10 - 18:00 | MSC OPERA - It-ITA | PENNANT | Domingo | 2.200 |
| 12/12/10 - 08:00 | 12/12/10 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 13/12/10 - 08:00 | 13/12/10 - 18:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | 2ª Feira | 1.896 |
| 13/12/10 - 09:00 | 13/12/10 - 18:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | 2ª Feira | 2.435 |
| 13/12/10 - 08:00 | 13/12/10 - 18:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 3.780 |
| 13/12/10 - 10:00 | 13/12/10 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 3ª Feira | 2.448 |
| 15/12/10 - 08:00 | 15/12/10 - 20:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 1.896 |
| 15/12/10 - 08:00 | 15/12/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 2.223 |
| 15/12/10 - 08:00 | 15/12/10 - 17:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 2.087 |
| 15/12/10 - 08:00 | 15/12/10 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 3.780 |
| 15/12/10 - 08:00 | 15/12/10 - 19:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 3.470 |
| 16/12/10 - 08:00 | 16/12/10 - 18:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | 5ª Feira | 1.896 |
| 16/12/10 - 08:00 | 18/12/10 - 22:00 | SEVEN SEAS MARINER - Bs / BHS | PENNANT | 6ª Feira/Sábado | 769 |
| 16/12/10 - 08:00 | 16/12/10 - 22:30 | VISTAMAR - It / ITA | ISS | 5ª Feira | 350 |
| 17/12/10 - 09:00 | 17/12/10 - 17:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | 6ª Feira | 2.087 |
| 17/12/10 - 09:00 | 17/12/10 - 18:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 6ª Feira | 2.464 |
| 18/12/10 - 08:00 | 18/12/10 - 18:00 | MSC OPERA - It-ITA | PENNANT | Sábado | 2.200 |
| 18/12/10 - 08:00 | 18/12/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 18/12/10 - 08:00 | 18/12/10 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Sábado | 3.780 |
| 18/12/10 - 09:00 | 18/12/10 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | Sábado | 3.470 |
| 19/12/10 - 08:00 | 19/12/10 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 19/12/10 - 08:00 | 19/12/10 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 19/12/10 - 10:00 | 19/12/10 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.448 |
| 19/12/10 - 09:00 | 21/12/10 - 17:00 | STAR PRINCESS - Bm / BMS | ISS | Domingo/3ª Feira | 3.100 |
| 20/12/10 - 12:00 | 22/12/10 - 22:00 | INSIGNIA - Ms / MSH | ISS | 2ª Feira/4ª Feira | 824 |
| 20/12/10 - 08:00 | 21/12/10 - 20:00 | AIDACARA - It / ITA | ISS | 2ª Feira/3ª Feira | 1.186 |
| 20/12/10 - 09:00 | 20/12/10 - 17:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | 2ª Feira | 2.087 |
| 21/12/10 - 08:00 | 21/12/10 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | 3ª Feira | 3.780 |
| Programação Temporada 2009 / 2010 - Continuação ... | |||||
| Atracação | Desatracação | Nome do Navio - Bandeira | Agência | Dia / Semana | Pax |
| 23/12/10 - 09:00 | 23/12/10 - 21:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | 5ª Feira | 2.087 |
| 23/12/10 - 08:00 | 23/12/10 - 17:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 5ª Feira | 2.087 |
| 24/12/10 - 08:00 | 24/12/10 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 6ª Feira | 1.896 |
| 25/12/10 - 10:00 | 25/12/10 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | Sábado | 2.448 |
| 26/12/10 - 08:00 | 26/12/10 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | Domingo | 3.013 | |
| 26/12/10 - 09:00 | 26/12/10 - 17:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | Domingo | 2.464 |
| 26/12/10 - 08:00 | 26/12/10 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 27/12/10 - 08:00 | 27/12/10 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 2ª Feira | 2.223 |
| 27/12/10 - 08:00 | 27/12/10 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 3.780 |
| 27/12/10 - 09:00 | 27/12/10 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 3.470 |
| 28/12/10 - 09:00 | 28/12/10 - 21:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | 3ª Feira | 2.087 |
| 30/12/10 - 08:00 | 30/12/10 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 5ª Feira | 2.087 |
| 30/12/10 - 08:00 | 31/12/10 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 6ª Feira | 1.896 |
| 31/12/10 - 08:00 | 31/12/10 - 18:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | 6ª Feira | 2.435 |
| 31/12/10 - 09:00 | 31/12/10 - 17:00 | EMPRESS - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 6ª Feira | 2.448 |
| 31/12/10 - 09:00 | 31/12/10 - 17:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 6ª Feira | 2.448 |
| JANEIRO/2011 | |||||
| 02/01/11 - 08:00 | 02/01/11 - 17:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 02/01/11 - 09:00 | 02/01/11 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 03/01/11 - 08:00 | 03/01/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 3.780 |
| 03/01/11 - 08:00 | 03/01/11 - 16:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 2.464 |
| 03/01/11 - 10:00 | 03/01/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | 2ª Feira | 2.087 |
| 05/01/11 - 08:00 | 05/01/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 2.223 |
| 06/01/11 - 09:00 | 06/01/11 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 5ª Feira | 3.470 |
| 06/01/11 - 08:00 | 06/01/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 5ª Feira | 2.448 |
| 08/01/11 - 08:00 | 08/01/11 - 17:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 3.013 |
| 08/01/11 - 14:00 | 09/01/11 - 20:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | Domingo | 1.896 |
| 09/01/11 - 08:00 | 09/01/11 - 16:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 09/01/11 - 08:00 | 09/01/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.780 |
| 09/01/11 - 08:00 | 09/01/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 09/01/11 - 10:00 | 09/01/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.087 |
| 10/01/11 - 08:00 | 10/01/11 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 2ª Feira | 2.087 |
| 11/01/11 - 08:00 | 11/01/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 12/01/11 - 08:00 | 12/01/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 4ª Feira | 2.448 |
| 12/01/11 - 08:00 | 12/01/11 - 20:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 2.464 |
| 13/01/11 - 08:00 | 14/01/11 - 22:00 | INSIGNIA - Ms / MSH | OCEANUS | 5ª Feira/6ª Feira | 824 |
| 15/01/11 - 08:00 | 15/01/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 15/01/11 - 08:00 | 15/01/11 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | Sábado | 3.470 |
| 16/01/11 - 09:00 | 16/01/11 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 16/01/11 - 08:00 | 16/01/11 - 16:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 16/01/11 - 08:00 | 16/01/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.780 |
| 16/01/11 - 08:00 | 16/01/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 16/01/11 - 10:00 | 16/01/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.087 |
| 17/01/11 - 14:00 | 18/01/11 - 20:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 1.896 |
| 18/01/11 - 08:00 | 18/01/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 3ª Feira | 2.448 |
| 18/01/11 - 08:00 | 18/01/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 19/01/11 - 08:00 | 19/01/11 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 2.087 |
| 21/01/11 - 08:00 | 21/01/11 - 20:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 6ª Feira | 2.464 |
| 22/01/11 - 08:00 | 22/01/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 22/01/11 - 09:00 | 22/01/11 - 17:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 3.013 |
| 22/01/11 - 09:00 | 22/01/11 - 23:00 | AURORA - Uk / GBR | Sábado | 2.050 | |
| 22/01/11 - 09:00 | 23/01/11 - 23:00 | BLACK WATCH - Bs / BHS | ISS | Sábado/Domingo | 798 |
| 23/01/11 - 08:00 | 23/01/11 - 17:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 23/01/11 - 08:00 | 23/01/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.780 |
| 23/01/11 - 08:00 | 23/01/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 23/01/11 - 10:00 | 23/01/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.087 |
| 23/01/11 - 18:00 | 25/01/11 - 19:00 | DISCOVERY - Br / BER | ISS | Domingo / 3ª Feira | 717 |
| 24/01/11 - 08:00 | 24/01/11 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 2ª Feira | 3.470 |
| 24/01/11 - 09:00 | 24/01/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 2ª Feira | 2.448 |
| 25/01/11 - 09:00 | 25/01/11 - 23:00 | QUEEN MARY 2 - Uk / GBR | ISS | 3ª Feira | 3.090 |
| 28/01/11 - 08:00 | 28/01/11 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 6ª Feira | 2.087 |
| 28/01/11 - 08:00 | 28/01/11 - 20:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 6ª Feira | 1.896 |
| 28/01/11 - 08:00 | 29/01/11 - 18:00 | AIDACARA - It / ITA | ISS | 6ª feira/Sábado | 1.186 |
| 29/01/11 - 08:00 | 29/01/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 30/01/11 - 08:00 | 30/01/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.780 |
| 30/01/11 - 09:00 | 30/01/11 - 18:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 30/01/11 - 08:00 | 30/01/11 - 17:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 30/01/11 - 08:00 | 30/01/11 - 20:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | Domingo | 2.464 |
| 30/01/11 - 08:00 | 30/01/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 30/01/11 - 09:00 | 30/01/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.448 |
| 30/01/11 - 10:00 | 30/01/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.087 |
| 31/01/11 - 14:00 | 01/02/11 - 21:00 | AIDACARA - It / ITA | ISS | 2ª Feira/3ªFeira | 1.186 |
| 31/01/11 - 10:00 | 01/02/11 - 23:00 | PRINSENDAM - Nl / NTL | ISS | 2ª Feira/3ªFeira | 758 |
| Programação Temporada 2009 / 2010 - Continuação ... | |||||
| Atracação | Desatracação | Nome do Navio - Bandeira | Agência | Dia / Semana | Pax |
| FEVEREIRO/2011 | |||||
| 02/02/11 - 08:00 | 02/02/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 4ª Feira | 2.223 |
| 02/02/11 - 08:00 | 02/02/11 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 3.470 |
| 03/02/11 - 14:00 | 04/02/11 - 20:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 5ª Feira | 1.896 |
| 05/02/11 - 08:00 | 05/02/11 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 3.013 |
| 05/02/11 - 08:00 | 05/02/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 05/02/11 - 09:00 | 05/02/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | Sábado | 2.448 |
| 06/02/11 - 08:00 | 06/02/11 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 2.087 |
| 06/02/11 - 08:00 | 06/02/11 - 16:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 06/02/11 - 08:00 | 06/02/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.780 |
| 06/02/11 - 08:00 | 06/02/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 06/02/11 - 10:00 | 06/02/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.087 |
| 08/02/11 - 08:00 | 08/02/11 - 20:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 3ª Feira | 2.464 |
| 09/02/11 - 08:00 | 09/02/11 - 18:00 | STAR PRINCESS - Bm / BMS | ISS | 4ª Feira | 3.100 |
| 11/02/11 - 09:00 | 11/02/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 6ª Feira | 2.448 |
| 11/02/11 - 08:00 | 11/02/11 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 6ª Feira | 3.470 |
| 11/02/11 - 10:00 | 12/02/11 - 17:00 | CRYSTAL SYMPHONY - Bs / BHS | ISS | 6ª Feira / Sábado | 1.010 |
| 12/02/11 - 08:00 | 12/02/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 12/02/11 - 14:00 | 13/02/11 - 20:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | Sábado / Domingo | 1.896 |
| 13/02/11 - 08:00 | 13/02/11 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 13/02/11 - 10:00 | 13/02/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.087 |
| 13/02/11 - 08:00 | 13/02/11 - 16:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 13/02/11 - 08:00 | 13/02/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 13/02/11 - 13:00 | 14/02/11 - 03:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo / Segunda | 3.780 |
| 14/02/11 - 12:00 | 15/02/11 - 13:00 | AIDACARA - It / ITA | ISS | 2ª Feira/3ªFeira | 1.186 |
| 15/02/11 - 08:00 | 15/02/11 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.087 |
| 16/02/11 - 08:00 | 16/02/11 - 20:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 2.464 |
| 16/02/11 - 07:00 | 16/02/11 - 16:00 | MARINER OF THE SEAS - Bs / BHS | OCEANUS | 4ª Feira | 3.114 |
| 17/02/11 - 09:00 | 17/02/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 5ª Feira | 2.448 |
| 17/02/11 - 08:00 | 17/02/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | 5ª Feira | 3.780 |
| 17/02/11 - 08:00 | 18/02/11 - 18:00 | SEABOURN ODYSSEY - Bs / BHS | ISS | 5ª Feira / 6ª Feira | 450 |
| 19/02/11 - 08:00 | 19/02/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 19/02/11 - 08:00 | 19/02/11 - 17:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 3.013 |
| 20/02/11 - 08:00 | 20/02/11 - 16:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 20/02/11 - 08:00 | 20/02/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.780 |
| 20/02/11 - 08:00 | 20/02/11 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.470 |
| 20/02/11 - 08:00 | 20/02/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 20/02/11 - 10:00 | 20/02/11 - 18:00 | SOVEREIGN | FOURSHIPS / INTERC. | Domingo | 2.087 |
| 22/02/11 - 08:00 | 22/02/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 22/02/11 - 07:00 | 22/02/11 - 16:00 | MARINER OF THE SEAS - Bs / BHS | OCEANUS | 3ª Feira | 3.114 |
| 23/02/11 - 09:00 | 23/02/11 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 1.896 |
| 23/02/11 - 09:00 | 23/02/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 4ª Feira | 2.448 |
| 24/02/11 - 08:00 | 24/02/11 - 20:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | 5ª Feira | 2.087 |
| 24/02/11 - 08:00 | 24/02/11 - 23:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 5ª Feira | 2.464 |
| 26/02/11 - 08:00 | 26/02/11 - 18:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.223 |
| 27/02/11 - 08:00 | 27/02/11 - 17:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Domingo | 3.013 |
| 27/02/11 - 08:00 | 27/02/11 - 16:00 | VISION OF THE SEAS Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 2.435 |
| 27/02/11 - 08:00 | 27/02/11 - 17:00 | COSTA SERENA - It / ITA | ISS | Domingo | 3.780 |
| 27/02/11 - 08:00 | 27/02/11 - 16:00 | GRAND HOLIDAY - Pt / POR | ISS | Domingo | 1.896 |
| 28/02/11 - 07:00 | 28/02/11 - 16:00 | MARINER OF THE SEAS - Bs / BHS | OCEANUS | 2ª Feira | 3.114 |
| MARÇO/2011 | |||||
| 01/03/11 - 09:00 | 01/03/11 - 17:00 | MSC ARMONIA - It / ITA | PENNANT | 3ª Feira | 2.223 |
| 01/03/11 - 08:00 | 01/03/11 - 17:00 | COSTA FORTUNA - It / ITA | ISS | 3ª Feira | 3.470 |
| 01/03/11 - 09:00 | 01/03/11 - 20:00 | HORIZON - Mt / MAL | FOURSHIPS / INTERC. | 3ª Feira | 2.448 |
| 01/03/11 - 05:00 | 02/03/11 - 22:00 | SEVEN SEAS MARINER - Bs / BHS | PENNANT | 3ª Feira/4ª Feira | 769 |
| 02/03/11 - 09:00 | 02/03/11 - 18:00 | GRAND CELEBRATION - It / ITA | ISS | 4ª Feira | 1.896 |
| 02/03/11 - 08:00 | 04/03/11 - 22:00 | INSIGNIA - Ms / MSH | ISS | 4ª Feira/6ª Feira | 824 |
| 03/03/11 - 10:00 | 03/03/11 - 23:00 | COSTA VICTORIA - It / ITA | ISS | 5ª Feira | 2.464 |
| 04/03/11 - 07:00 | 04/03/11 - 17:00 | VEENDAM - Nl / NTL | ISS | 6ª Feira | 1.258 |
| 05/03/11 - 09:00 | 05/03/11 - 18:00 | MSC MUSICA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 3.013 |
| 05/03/11 - 09:00 | 05/03/11 - 18:00 | MSC LIRICA - It / ITA | PENNANT | Sábado | 2.087 |
| 06/03/11 - 07:00 | 06/03/11 - 16:00 | MARINER OF THE SEAS - Bs / BHS | OCEANUS | Domingo | 3.114 |
